報(bào)考須知:事業(yè)單位職測(cè)分值如何分布
職業(yè)能力傾向測(cè)試A類
考試時(shí)限90分鐘,共100題,滿分150分 | ||||
第一部分常識(shí)判斷(20題) | 共20題 | 每題1分 | 共20分 | |
第二部分言語(yǔ)理解與表達(dá)(20題) | 詞語(yǔ)填空 | 10題 | 每題1.5分 | 共30分 |
片段閱讀 | 7題 | |||
語(yǔ)序排列 | 2題 | |||
句子填空 | 1題 | |||
第三部分?jǐn)?shù)量關(guān)系(10題) | 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 10題 | 每題2分 | 共20分 |
第四部分判斷推理(35題) | 圖形推理 | 5題 | 每題1.2分 | 共6分 |
定義判斷 | 10題 | 每題1.4分 | 共14分 | |
類比推理 | 10題 | 每題1.2分 | 共12分 | |
邏輯判斷 | 10題 | 每題1.8分 | 共18分 | |
第五部分資料分析(15題) | 共15題 | 每題2分 | 共30分 |
職業(yè)能力傾向測(cè)試B類
考試時(shí)限90分鐘,共100題,滿分150分 | ||||
第一部分常識(shí)判斷(25題) | 共25題 | 每題1分 | 共25分 | |
第二部分言語(yǔ)運(yùn)用(25題) | 詞語(yǔ)填空 | 15題 | 每題1.5分 | 共37.5分 |
語(yǔ)序排列 | 5題 | |||
句子填空 | 5題 | |||
第三部分?jǐn)?shù)量分析(10題) | 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 5題 | 每題2.4分 | 共12分 |
資料分析 | 5題 | 共12分 | ||
第四部分判斷推理(25題) | 圖形推理 | 5題 | 每題1.4分 | 共7分 |
定義判斷 | 5題 | 每題1.5分 | 共7.5分 | |
類比推理 | 5題 | 每題1.4分 | 共7分 | |
邏輯判斷 | 10題 | 每題1.8分 | 共18分 | |
第五部分綜合分析(15題) | 共15題 | 每題1.6分 | 共24分 |
職業(yè)能力傾向測(cè)試C類
考試時(shí)限90分鐘,共100題,滿分150分 | ||||
第一部分常識(shí)判斷(20題) | 共20題 | 每題1分 | 共20分 | |
第二部分言語(yǔ)理解與表達(dá)(25題) | 選詞填空 | 10題 | 每題1.4分 | 共35分 |
片段閱讀 | 9題 | |||
語(yǔ)句排列 | 3題 | |||
語(yǔ)句銜接 | 3題 | |||
第三部分判斷推理(35題) | 圖形推理 | 10題 | 每題1.5分 | 共15分 |
定義判斷 | 5題 | 每題1.6分 | 共8分 | |
類比推理 | 10題 | 每題1.4分 | 共14分 | |
邏輯判斷 | 10題 | 每題1.8分 | 共18分 | |
第四部分綜合分析(20題) | 數(shù)學(xué)方法 | 6題 | 每題2分 | 共12分 |
策略制定 | 5題 | 共10分 | ||
資料分析 | 5題 | 共10分 | ||
實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) | 4題 | 共8分 |
相關(guān)文章
- 2025年三明永安市事業(yè)單位專門面向駐軍隨軍家屬公開招聘公告
- 2024年8月時(shí)事政治熱點(diǎn)
- 2024年淮安生態(tài)文化旅游區(qū)社會(huì)事業(yè)局招聘初中教師公告
- 2024年滕州市面向社會(huì)公開招聘農(nóng)村黨建助理員簡(jiǎn)章
- 2024年湖南省益陽(yáng)市市直醫(yī)療衛(wèi)生單位緊缺(急需)人才引進(jìn)和招聘事業(yè)單位人員公告
- 2024年河源連平縣交通運(yùn)輸局招聘編外人員公告
- 2024年麗江市古城區(qū)醫(yī)共體總院招聘編外人員公告
- 2023年吉安市青原區(qū)招聘編外聘用制專職文明實(shí)踐員公告
- 2023年9月時(shí)事政治熱點(diǎn)
- 2023年下半年黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院教師招聘公告
- 2023年隨州隨縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)武漢服務(wù)中心引進(jìn)高層次急需緊缺人才公告
- 2023中央財(cái)經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院行政崗招聘1人公告(非事業(yè)編制)
- 2023年中國(guó)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心(工業(yè)和信息化部政府采購(gòu)中心)招聘公告
- 2023年宣城市績(jī)溪縣中小學(xué)幼兒園新任教師招聘公告